| 23.02.2012 | 23.02.2012 | 24.02.2012 | 25.02.2012 | |
| Vormittag | Nachmittag | Freitag | Samstag | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Temperatur: | -3°C | 4°C | 6°C | 5°C |
| Sonnenschein: | 30% | 10% | 40% | 50% |
| Frostgrenze: | 0 | 2500 | 3000 | 2500 |
| Vorhersage: | ||||
| Ein Tief über Deutschland steuert relativ milde Atlantikluft zu den Alpen. Diese Luft ist so feucht, dass es nur wenige Auflockerungen gibt, und wenn, dann am ehesten am Vormittag, auf der anderen Seite ist sie aber nicht feucht genug, als dass es zu nennenswertem Niederschlag kommt. | ||||
| Trend: | ||||
| Das Wochenende präsentiert sich insgesamt ganz passabel: Es gibt zwar einiges an Wolken, jedoch nur einzelne Schauer, und zeitweise scheint auch die Sonne. | ||||
| © 2008 copyright by Privater Wetterdienst Aufwind, Inhaber Bernhard Gorgulla, 6020 Innsbruck Nutzung und Verknüpfung jeglicher Art ohne vorherige schriftliche Bewilligung untersagt! | ||||
AusstattungZimmer & PreiseApartments & PreiseLage/AnreiseWellnessSommerWinterAnfragen/Buchen








